6×6, 14 м3, ДВС Weichai WP12.430E50 (430 л.с.), КПП 12JSDX220TA-B (12 ст.), с 1 спальным местом, насос КО-505, 310 м³/час., привод насоса карданный, подогрев шиберной задвижки, открывание заднего дна, дополнительная заливная горловина, доработка по ДОПОГ
| Шасси | |
|---|---|
| Модель | Shacman SX32586V385 | 
| Колесная формула | 6х6 | 
| Схема компоновки ТС | кабина над двигателем | 
| Исполнение кабины | цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, с одним спальным местом, серия Х3000 | 
| Подвеска кабины | на 4-х пневматических опорах | 
| Сиденья водителя и пассажира | регулируемые, с подголовниками, без электроподогрева | 
| Двигатель Модель | WEICHAI WP12.430E50 (Евро-5) | 
| Тип | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха | 
| Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное | 
| Мощность, л.с. | 430 | 
| Система охлаждения | Жидкостная | 
| Система питания | непосредственный впрыск топлива с общей рампой | 
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель со встроенной системой нейтрализации ОГ и системой селективной каталитической очистки SCR | 
| Вместимость топливного бака, л | 500 | 
| Сцепление | EATON, сухое, однодисковое, с пневмогидроусилителем | 
| Коробка передач | 12JSDX220TA-B механическая, синхронизированная | 
| Количество передач | вперед-12, назад-2 | 
| Подвеска Передняя | зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Подвеска Задняя | балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости на заднем | 
| 
 | мосту | 
| Рулевое управление | с гидроусилителем | 
| Тормозные системы Рабочая | пневматический двухконтурный привод с разделением контуров передней оси и задней тележки, ABS WABCO, тормозные механизмы всех колес барабанные | 
| Тормозные системы Стояночная | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задних мостов | 
| Тормозные системы Вспомогательная | моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов | 
| Размер шин | Односкатная ошиновка 14R20 | 
| Цистерна | |
| Объём цистерны | 14 м3 | 
| Сечение цистерны | Круглой формы | 
| Марка стали | 09Г2С | 
| Толщина листа обечайки | 4 мм | 
| Толщина переднего донышка | 4 мм | 
| Толщина заднего донышка | 4 мм | 
| Механическое открывание заднего днища | Наличие | 
| Шпангоуты | Наружные | 
| Волнорез | Наличие | 
| Технологическая горловина ДУ-500 оборудована | Лестницей и площадкой для обслуживания с перилами, | 
| Дополнительная заливная горловина, универсальная, открывающаяся лючок на 300мм | Наличие | 
| Смотровое окно | Расположено на заднем днище 1шт | 
| Цвет цистерны | Оранжевый | 
| Надписи | Огнеопасно с трех сторон | 
| Вакуумное оборудование цистерны | |
| Вакуумный насос | КО- 505 (310 м3/ч) | 
| Привод насоса | Карданная передача | 
| Запорная арматура 4-х ходовой кран, люк АНМ-53 ДУ-100 | Наличие | 
| Подогрев сливного крана | От выхлопных газов | 
| Система защиты от перелива емкости клапан в технологической горловине в виде нержавеющего шара диаметром 100мм в корзине, датчик предельного заполнения с отключением двигателя шасси. | Наличие | 
| Ограничение вакуума/давления предохранительный клапан на технологической горловине | Наличие | 
| Рукава напорно-всасывающие | 1 шт., ДУ-100 длина 6 м | 
| Пеналы для рукавов | Металлические короба по обеим сторонам цистерны; | 
| Пластиковые пеналы под огнетушитель | 2шт | 
| Огнетушитель ОП-6 | 2шт | 
| Ящик для песка | 1шт | 
| Ящик для кошмы | 1шт | 
| Катушка заземления | 1шт | 
| БРС | Наличие | 
| Доработка шасси под ДОПОГ | Брус задний защитный; | 
| Цепь заземления на защитном заднем брусе; | |
| Зашита топливных баков с четырех сторон; | |
| Проблесковые маячки на металлической дуге - 2шт; | |
| Кнопка выключения массы в кабине(с защитой) IP65; | |
| Кнопка выключения массы на раме IP65(изолированный); | |
| Искрогаситель сертифицированный съемный; | |
| Экранированная электропроводка; | |
| Светоотражающая маркировка; | |
| Наклейки знака опасности | |
| Крепление для информационной таблички класса опасности. | |
| 
 | Тахограф | 
| 
 | УОС | 
| Крылья | Пластиковые |