Антиблокировочная система (ABS)
4х2, шины 315/80 R22,5, дв. ЯМЗ-53653 (240 л.с., Евро-5), КПП 9JS135A, без спального места
| Модель | МАЗ 5340С2-585-013 |
| Полная масса автомобиля, кг | 20500 |
| Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг | 7500 (4170) |
| Распределение полной (снаряженной) массы на заднюю ось, кг | 13000 (2600) |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 13580 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 6770 |
| Кабина | |
| Тип кабины | Малая 6501 |
| Исполнение | Без спального места |
| Колеса и шины | |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип колес | Дисковые |
| Размер шин | 315/80 R22,5 |
| Двигатель | |
| Модель | ЯМЗ-53653 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Тип | Дизельный |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс*м) | 1049 (107) |
| Тормозная система | |
|---|---|
| АБС | есть |
| Коробка передач | |
| Модель | 9JS135A |
| Тип | Механическая |
| Количество ступеней | 9 |
| Ведущие мосты | |
| Передаточное число | 5,71 |
| Топливная система | |
| Емкость топливного бака, л | 300 |
| Дополнительно | |
| Комплектация |
|
| Цистерна | |
| Модель | 56142-0000010-02 |
|
Объем цистерны, м3 |
11 |
|
Сечение цистерны |
"Чемодан" |
|
Количество секций |
2 |
|
Материал цистерны |
Сталь 09Г2С |
| Плотность перевозимого продукта, т/м3 | 0,86 |
| Тип перевозимого продукта | Светлые нефтепродукты |
| Защита горловин по ДОПОГ | Соответствует |
| Ориентировочная разбивка | 5000/6000 |
| Донный клапан | Промприбор/Экспо-Люкс НН |
| Блок управления донными клапанами | Промприбор/Экспо-Люкс НН |
| Дыхательный клапан | УД-2-80 |
|
Модель насоса |
СВН-80 |
| Рукав напорно-всасывающий | 2х3 м, импортные |
| БРС | Kamlok |
| Крышки горловин | Алюминиевые, "Промприбор"/ "Экспо Люкс НН" |
| Шаровой кран | ДУ-80 |
| Раздаточный кран | А-50 М |
| Узел выдачи топлива (УВТ) | |
|---|---|
|
Рукав УВТ |
ДУ-20 х 4,5 м |
| Фильтр УВТ | ТУ завода |
| Счетчик УВТ | ППО-40 |
|
Выход коммуникации |
Направо |
| Оборудование слива налива | В общий коллектор |
| Дополнительно | |
|
|