6×6, 25 тн, 85 т*м, max вылет 29 м, max подъем 31,2 м, 275 л.с. Стоимость прайса завода
Технические характеристики крановой установки | |
Максимальная грузоподъемность, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 85 |
Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м | 29,0 (31,0) |
Максимальная высота подъема (с гуськом), м | 31,2 (40,3) |
Длина стрелы, м | 9,9 - 30,7 |
Количество секций стрелы, шт | 4 |
Длина гуська, м | 9,0 |
Зона работ | 360° |
Глубина опускания, м | 10 |
Опорный контур, м | 6,0 х 5,4 |
Скорость подъёма (опускания) груза при 8-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0,2 - 7,4 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Частота вращения, мин-1, не более | 1,9 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы (без гуська), т | В пределах грузовых характеристик, но не более 3 т |
Система безопасности крана | ОНК-160 |
Технические характеристики шасси | |
Базовое шасси | УРАЛ-4320 |
Колесная формула | 6 х 6 |
Двигатель | ЯМЗ - 53623-10 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 201 (273) |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Преодолеваемый уклон пути, % (град.) | 25 (14) |
Механическая КПП | ЯМЗ-1105 |
Контрольный расход топлива автомобильного шасси на 100 км при движении 60 км/ч, л | 49 |
Контрольный расход топлива в крановом режиме, л/ч |
10 |
Габаритные и весовые характеристики | |
Длина, мм | 11 970 |
Ширина, мм | 2 550 |
Высота, мм | 3 820 |
Полная масса с гуськом, т | 22,5 |
Базовая комплектация
Гарантийные условия
На крановую установку: 18 месяцев или 1000 моточасов, что наступит ранее
На автомобильные шасси: Установлены и исполняются производителем шасси и определены в эксплуатационной документации
Автокран Ивановец КС-45717-2Р УРАЛ-4320 NEXT
Автокран Ивановец 45717К-ЗР на шасси КАМАЗ-43118
Автокран Ивановец КС-45717-1 на шасси УРАЛ-4320
Автокран Ивановец КС-45717-2Р на шасси УРАЛ-4320 NEXT
Автокран Ивановец 45717А-1Р на шасси МА3-6312С3
Автокран Ивановец 45717К-1 на шасси КАМАЗ-65115
АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ КС-45717-2М на шасси УРАЛ-4320 Next (стрела 22 м)
АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ КС-45717-2М на шасси УРАЛ-4320 Next (стрела 24 м)
АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ КС-45717-2Р Air на шасси УРАЛ-4320 Next
АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ КС-45717-3В на шасси УРАЛ-5557
АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ КС-45717К-3Р Аir на шасси KAMAЗ 43118