Варианты комплектации

2 ось, пневматическая подвеска, емкость 20 м3, насос Corken FD-150
Характеристики и описание
Вместимость геометрическая, м³ | 20 |
Вместимость полезная (при К = 0,85), м³ | 17 |
Масса транспортируемого газа, кг, не более | 9860 |
Масса снаряженная полуприцеп - цистерны, кг, не более | 10300 |
Рабочее давление, МПа | 1,6 |
Температура окружающей среды, °С |
от -40 до +45 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство тягача, кг, не более | 8160 |
Нагрузка на дорогу, передаваемая тележкой полуприцепа, кг, не более | 12000 |
Полная масса автоцистерны без тягача, кг | 20160 |
Габаритные размеры: длина, мм | 8820 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 2500 |
Габаритные размеры: высота, мм | 3345 |
Комплектация |
|
Количество осей | 2 |
Колеса 385/65 22.5 | 4+1 |
Шкворень 2 дюйма | JOST/BPW (Германия |
Опорные устройства | комплект JOST/BPW Германия |
Система электропитания в самозатухающем кожухе | комплект |
Уровнемер в нижнем монтажном положении ПМП-118 | 1 (Сенсор, Россия) |
Донные клапана 2 дюйма | 2 (Cavagna Group, Италия) |
Предохранительные клапана 2 дюйма | 2 (Rego, США) |
Заправочные клапана + пеналы | 2+2 (Россия) |
Огнетушители с пеналами | 2+2 |
Рукомойник | 1 |
Ящик для песка | 1 |
Противооткатные упоры | 2 |
Барабан заземления | 1 |
По заявке клиента возможны изменения в комплектации как ходовой части, так и технологической системы.
Полуприцеп-цистерна ППЦТ предназначена для транспортирования, кратковременного хранения, заполнения стационарных и передвижных сосудов сжиженным углеводородным газом (СУГ).
Конструкция:
- Цистерна выполнена из низколегированной стали 09Г2С, самонесущей конструкции.
- Цистерна имеет 1 отсек разделенный волнорезами.
- Сосуд круглой формы диаметром 1800 мм;
- Толщина стенки сосуда – не менее 10 мм,
- Толщина донышек - не менее 12 мм,