Антиблокировочная система (ABS)
6x4, емкость 20(22) м3, сжиженные: пропан и бутан, насос Corken Z-2000
Рукав со струбциной на конце для заправки автомобилей и бытовых баллонов
|
Технические характеристики: |
|
| Базовое шасси | Камаз 65115 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Двигатель | Cummins ISBe6.7 e4. Мощность 300 л.с. |
| КПП | ZF9 механическая, 6-ступенчатая |
| Кабина | Без спальника |
| Перевозимый продукт | Сжиженные газы: пропан, бутан |
| Вместимость геометрическая, м | 20(22) |
| Вместимость полезная, % | 85 |
| Рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Материал цистерны, толщина, мм | 09Г2С, 10 |
| Температура окружающей среды, °С | -45…+45 |
| Масса снаряженная навесного оборудования, кг | 5 630 |
| Масса полная навесного оборудования, кг | 16 476 |
| Комплектация стандартная: | |
| Донный клапан «жидкая фаза» | 2” Cavagna Group |
| Донный клапан «паровая фаза» | 2” Cavagna Group |
| Пневмопривод донных клапанов | комплект |
| Предохранительный клапан 2” | 2” Rego (2 шт) |
| Запорная арматура (шаровые краны) | Also/Pilzno |
| Уровнемер | «Сенсор» ПМП-118/ПМП-201 |
| Сливные рукава с пеналами | Ду 38, 5м (2+2) |
| Манометр | «Росма» с гидрозаполнением (2шт) |
| Ящик для песка | 1 |
| Огнетушитель с пеналами | 2+2 |
| Противооткатные упоры | 2 |
| Комплектация дополнительная: | |
| Насосная группа
|
Corken-2000 (привод от КОМ) |
| Фильтр-грязеуловитель | 1 (Batu) |
| Байпасный клапан | 1 (Corken Т-166 / Б-04) |
| Расходомер | LPM-200 (произв. 280л/мин) |
| Намоточный пневмобарабан со шлангом Ду25, 50м и струбциной на конце для заправки газгольдеров | Hannay reels |