Антиблокировочная система (ABS)
4х2, емкость 6 м3, сжиженные: пропан и бутан, насос Corken Z-2000
| Базовое шасси | ГАЗон-Некст C41R33 (С41R13) |
| Колесная формула | 4х2 |
| Двигатель | 4430 куб.см, 110л.с., 5 эк.класс |
| Кабина | Без спальника |
| Перевозимый продукт | Сжиженные газы: пропан, бутан |
| Вместимость геометрическая, м3 | 6 |
| Вместимость полезная, % | 85 |
| Рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Материал цистерны, толщина, мм | 09Г2С, 10 |
| Температура окружающей среды, °С | -45…+45 |
| Масса без нагрузки, кг | 4 130 |
| Разрешенная максимальная масса, кг | 8 700 |
| Комплектация стандартная | |
| Донный клапан «жидкая фаза» | 2” Cavagna Group |
| Донный клапан «паровая фаза» | 2” Cavagna Group |
| Предохранительный клапан | 2” Rego (2шт) |
| Запорная арматура (шаровые краны) | Also/Batu |
| Уровнемер | «Сенсор» ПМП-118/ПМП-201 |
| Сливные рукава с заземлением с пеналами | Ду 38, 2м (2 шт) |
| Огнетушители с пеналами | 2 шт |
| Противооткатные упоры | 2 шт |
| Манометр | «Росма» с гидрозаполнением (2 шт) |
| Барабан заземления | 1 |
| Ящик для песка | 1 |
| Дополнительная комплектация | |
| Насосная группа | Corken Z-2000 (привод от КОМ) |
| Фильтр-грязеуловитель | Batu |
| Расходомер | LPM-200 (произв. до 280л/мин) |
| Намоточный пневмобарабан со шлангом Ду25, 50 м и струбциной для заправки газгольдеров | Hannay reels |
| Рукав со струбциной на конце для заправки автомобилей и бытовых баллонов | Есть |