Антиблокировочная система (ABS)
| Характеристики вахтового кузова-фургона | |
| Количество посадочных мест | 20 + 1 место в кабине водителя |
| Конструкция кузова-фургона | Клепано-сварная (с теплошумоизоляцией) |
| Вход-выход в кузов-фургон | Справа в передней части фургона, оборудован складной лестницей с поручнем и противоскользящими накладками. Дверь оборудована надежным замком и двойным контуром качественного уплотнителя. |
| Аварийный выход | - Задняя боковая дверь (оборудована качественным и надежным замком; окантована двойным контуром качественного уплотнителя) - Аварийно вентиляционный люк – 2 шт. - Молоток аварийный для разбивания стекла (2 шт.) |
| Отопление салона кузова-фургона | - Основной автономный жидкостный отопитель работающий на дизельном топливе - Аварийный отопитель тосольный от системы охлаждения двигателя |
| Сиденья | Двухместные анатомические с ремнями безопасности |
| Связь с водителем | Переговорное устройство |
| Остекление | По всему периметру кузова-фургона с травмобезопасным двойным стеклопакетом «сталинит» (закаленное стекло). |
| Принадлежности | Противооткатные башмаки, |
| Вентиляция | Люк в крыше фургона, сдвижные форточки, вентиляционный клапан в крыше с электровентилятором. |
| Базовое шасси КамАЗ 43502 | |
| Модель | КАМАЗ 43502-66 |
| Колесная формула | 4х4, односкатная ошиновка |
| Двигатель | Cummins ISB.7E5 (Евро-5), V – образный, 6-ти цилиндровый, мощность 285 л.с. |
| КПП | ZF – 9 |
| Топливные баки | 2 х 210 литров |
| Шины | 425/85R21 (пневматические, с регулированием давления) |
| Запасное колесо | 1 шт. ДЗК на задней стенке кузова-фургона |
| Кабина | Цельнометаллическая трехместная оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отопления, регулируемым сиденьем водителя и пассажира |
| Раздаточная коробка | Механическая, 2-ступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Тормозная система | Пневматическая с АБС |
| Комплектация | Предпусковой подогреватель ДВС (14ТС-10) |
| Допустимая полная масса вахтового автобуса, кг | 12 200 |
| Снаряженная масса вахты, кг | 10 500 |
| Длина, мм | 8 500 |
| Ширина, мм | 2 500 |
| Высота, мм | 3 430 |
| Дополнительное оборудование | Тахограф с блоком СКЗИ |