Антиблокировочная система (ABS)
6х6, ДВС KAMAZ 740.705-300, КПП 154, МКБ, МОБ, топл бак 210+350, тахограф, КМУ ИНМАН ИТ-150 (г/п: 7050 кг, вылет стрелы: 19,0 м, грузовой момент: 15,0 тм), бортовая платформа 6112 мм
| Максимальный грузовой момент, тм | 15 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 7050 |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 7050 кг (2,2 м) |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 1400 кг (7,4 м) |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 800 кг (10,3 м) |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 300 кг (19,0 м) |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 19 |
| Максимальная высота подъема, м | 19,5 |
| Максимальная глубина опускания, м | 19,5 |
| Способ управления | Гидравлический |
| Место управления | С сидения |
| Транспортное положение опор | Вверх |
| Способ выдвижения опор | Гидравлический |
| Стандартная база опор, мм | 5630 |
| Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 127 / 120 / 103 |
| Производительность насоса, л/мин | 60 |
| Рабочее давление, МПа | 24 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), мм | 5300х2500х2500 |
| Количество гидравлических выдвижных секций, шт | 5 |
| Длина бортовой платформы, мм | 6 112 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Модель | КАМАЗ 740.705-300 |
| Тип | Четырехтактный, с турбонаддувом |
| Мощность, л.с. | 300 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Степень сжатия | 18 |
| Топливо | Дизель |
| Система подачи топлива | Common Rail |
| Коробка передач | |
| Модель | КАМАЗ 154 |
| Число ступеней | 9 |
| Тип | Механическая |
| Управление | Дистанционное |
| Передаточные числа на передачах |
1-7,82-6,38; 2-4,03-3,29; 3-2,50-2,04; 4-1,53-1,25; 5-1,000-0,815; ЗХ-7,38-6,02 |
| Кабина | |
| Тип | Над двигателем |
| Исполнение | Без спального места |
| Колеса и шины | |
| Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) |
| Тип колес | Дисковые |
| Тип шин | Пневматические, с регулированием давления |
| Шины | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) |
| Автоматическая система накачки шин | Есть |
| Раздаточная коробка | |
| Тип | Механическая, 2-х ступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала |
| Управление | Пневматическое |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 210+350 |
| Система нейтрализации отработавших газов | AdBlue |
| Тормозная система | |
| Привод | Пневматический |
| Диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| Сцепление | |
| Модель | ZF&SACHS MFZ 430 |
| Тип | Диафрагменное, однодисковое |
| Привод | Гидравлический с пневмоусилителем |
| Электрооборудование | |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/3000 |
| Напряжение, B | 24 |